Диаметр:
Модель | Диаметр входного отверстия, мм | Условный диаметр выходного отверстия, мм | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ИГС®-45 | 45 | 47 | 97 | 190 | 0,4 |
ИГС®-50 | 50 | 52 | 97 | 240 | 0,6 |
ИГС®-55 | 55 | 57 | 97 | 240 | 0,6 |
ИГС®-60 | 60 | 62 | 132 | 245 | 1,0 |
ИГС®-65 | 65 | 67 | 132 | 245 | 1,0 |
ИГС®-75 | 75 | 77 | 132 | 245 | 1,1 |
ИГС®-80 | 80 | 82 | 162 | 245 | 1,15 |
ИГС®-90 | 90 | 92 | 162 | 270 | 1,4 |
ИГС®-100 | 100 | 102 | 162 | 270 | 1,42 |
ИГС®-110 | 110 | 112 | 210 | 320 | 2,0 |
ИГС®-115 | 115 | - | - | - | - |
ИГС®-120 | 120 | 122 | 210 | 320 | 2,1 |
ИГС®-125 | 125 | - | - | - | - |
ИГС®-130 | 130 | 132 | 210 | 320 | 2,35 |
ИГС®-135 | 135 | - | - | - | - |
ИГС®-150 | 150 | 152 | 262 | 395 | 2,75 |
ИГС®-160 | 160 | 162 | 262 | 400 | 2,9 |
ИГС®-170 | 170 | 172 | 262 | 400 | 3,2 |
ИГС®-180 | 180 | 182 | 262 | 400 | 3,5 |
ИГС®-200 | 200 | 202 | 322 | 455 | 4,34 |
ИГС®-210 | 210 | 212 | 322 | 455 | 4,55 |
ИГС®-220 | 220 | 222 | 322 | 455 | 4,57 |
ИГС®-230 | 230 | 232 | 322 | 455 |
4,63 |
Пензенец Михаил Колесников собирался стать учителем географии, но развал СССР привел его на биржу, где он начал торговать бензовозами. Пережив гиперинфляцию и кризис, предприниматель открыл завод по производству «умных» бензоколонок, которые принесли ему в 2019 году 678 млн рублей выручки
Основатель компании Benza Михаил Колесников рассказывает о самых популярных способах украсть топливо в частных компаниях и на коммерческих АЗС, перечисляет эффективные методы защиты от мошенников