Битумные насосы ДС-215 состоят из стальной сварной рамы, насоса, редуктора (цилиндрического мотор-редуктора и т.д.), электрического двигателя (мощностью от 7,5 до 15 кВт). Для монтажа имеются специальные отверстия на корпусе.
Обогрев происходит за счет пропуска теплоносителя через патрубки, размещенные на корпусе изделия. Один предназначен для впуска вещества, второй – для выпуска из внутреннего пространства агрегата.
Устройства выпускаются в разной комплектации, имеются модели с рубашкой парового или электрического обогрева, с редукционным краном, оснащенные выносными подшипниками и т.п. Возможна поставка битумного насоса ДС-215 во взрывозащищенном исполнении.
№ |
Наименование |
Комплектация |
1 | ДС-215С | Электродвигатель 7.5 кВт (1500 об/мин), насос ДЗ-212С Q=450 л/мин. при P=0,8 МПа, для битумных мастик (битумы с минеральными наполнителями) |
2 | ДС-215 | Редуктор 3.15, электродвигатель 7.5 кВт (1500 об/мин), насос ДЗ-212 Q=450 л/мин. при P=0,8 МПа |
3 | ДС-215 | Редуктор 3.15, электродвигатель 7.5 кВт (1500 об/мин), насос НШ-700 Q=300 л/мин. при P=0,8 МПа |
4 | ДС-215 | Редуктор 6.3, электродвигатель 11 кВт (1000 об/мин), насос ДЗ-212 Q=250 л/мин. при P=0,8 МПа |
5 | ДС-215 | Редуктор 3.15, электродвигатель 11 кВт (1500 об/мин), насос ДЗ-212 Q=250 л/мин. при P=0,8 МПа |
6 | ДС-215/1000 | Без редуктора, электродвигатель 11 кВт (750 об/мин), насос ДЗ-212/1000 Q=940 л/мин. при P=0,8 МПа |
7 | ДС-215П | С мотор-редуктором 4МЦ2С-125-315-11 кВт, Q=500 л/мин. для подачи вяжущих жидкостей с глубины до 6 метров. |
8 | ДС-215Э | Редуктор 3.15, электродвигатель 7.5 кВт (1500 об/мин), насос ДЗ-212 с электроподогревом Q=500 л/мин. при P=0,8 МПа |
9 | ДС-215Э | Редуктор 3.15, электродвигатель 11 кВт (1500 об/мин), насос ДЗ-212 с электроподогревом Q=500 л/мин. при P=0,8 МПа |
10 | ДС-215А | Редуктор ЦУ-150-1.6, электродвигатель 15 кВт (1000 об/мин), насос НШ-200 Q=1480 л/мин. при P=0,8 МПа |
11 |
ДС-215А |
Редуктор ЦУ-150-3.15, электродвигатель 15 кВт (1500 об/мин), насос НШ-200 Q=1200 л/мин. при P=0,8 МПа |
Пензенец Михаил Колесников собирался стать учителем географии, но развал СССР привел его на биржу, где он начал торговать бензовозами. Пережив гиперинфляцию и кризис, предприниматель открыл завод по производству «умных» бензоколонок, которые принесли ему в 2019 году 678 млн рублей выручки
Основатель компании Benza Михаил Колесников рассказывает о самых популярных способах украсть топливо в частных компаниях и на коммерческих АЗС, перечисляет эффективные методы защиты от мошенников