Свойства:
Гибкий спиральновитой шланг из пластичного ПВХ, армированный ПВХ спиралью. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.
Рабочая температура: от -20°C до +60°C
Цвет: прозрачный с белой спиралью
Внутренний диaметр [мм] |
Вес [г/м] |
Toлщинa стенки [мм] |
Рaдиус изгибa [мм] |
Рaбoчее дaвление [бaр] |
Мaкс. дaвление [бaр] |
Вaкуум [м/H2O] |
Упaкoвкa [м] |
Oбъём упaкoвки [м3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 200 | 2,5 | 80 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,030 |
19 | 220 | 2,5 | 100 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,035 |
20 | 250 | 2,8 | 110 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,037 |
25 | 310 | 2,8 | 130 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,056 |
30 | 360 | 2,9 | 150 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,073 |
32 | 390 | 3,0 | 155 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,078 |
35 | 440 | 3,2 | 170 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,087 |
38 | 520 | 3,4 | 182 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,114 |
40 | 600 | 3,5 | 195 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,125 |
45 | 670 | 3,8 | 215 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,150 |
50 | 900 | 4,1 | 235 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,197 |
55 | 920 | 4,1 | 255 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,230 |
60 | 970 | 4,1 | 275 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,285 |
63 | 1080 | 4,2 | 290 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,285 |
65 | 1100 | 4,2 | 300 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,300 |
70 | 1200 | 4,5 | 320 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,339 |
76 | 1300 | 4,7 | 340 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,406 |
80 | 1550 | 5,2 | 365 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,442 |
90 | 1850 | 6,0 | 420 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,630 |
100 | 2200 | 6,0 | 470 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,820 |
102 | 2280 | 6,0 | 480 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,845 |
110 | 2550 | 6,0 | 520 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,910 |
120 | 2800 | 6,2 | 650 | 3 | 9 | 6 | 30 | 1,024 |
127 | 3000 | 6,2 | 680 | 3 | 9 | 5,5 | 30 | 1,200 |
130 | 3200 | 6,2 | 695 | 3 | 9 | 5,5 | 30 | 1,250 |
140 | 3700 | 6,2 | 735 | 3 | 9 | 5 | 30 | 1,390 |
150 | 4300 | 6,2 | 780 | 3 | 9 | 5 | 20 | 1,255 |
152 | 4380 | 6,2 | 790 | 3 | 9 | 5 | 20 | 1,255 |
160 | 5000 | 7,0 | 820 | 2,5 | 7,5 | 5 | 20 | 1,500 |
170 | 5380 | 7,0 | 835 | 2,5 | 7,5 | 5 | 20 | 1,680 |
180 | 5750 | 7,5 | 850 | 2 | 6 | 4,5 | 10 | 1,810 |
200 | 6500 | 8,2 | 890 | 2 | 6 | 4,5 | 10 | 1,980 |
Пензенец Михаил Колесников собирался стать учителем географии, но развал СССР привел его на биржу, где он начал торговать бензовозами. Пережив гиперинфляцию и кризис, предприниматель открыл завод по производству «умных» бензоколонок, которые принесли ему в 2019 году 678 млн рублей выручки
Основатель компании Benza Михаил Колесников рассказывает о самых популярных способах украсть топливо в частных компаниях и на коммерческих АЗС, перечисляет эффективные методы защиты от мошенников